Objekti sa velikim staklenim površinama su jedno od obeležja moderne arhitekture. Staklene površine omogućuju maksimalno korišćenje prirodnog svetla, tako da se na taj način prirodno i harmonično uklapaju u okolinu. Objekti sa sjajnim staklenim fasadama privlačnog su izgleda, ali imaju i nedostatke, jer se zbog sunčeve energije i sunčevog zračenja javljaju problemi u unutrašnjosti objekta.
Normalno zastakljene površine bez zaštite, propuštaju 88 % sunčeve energije, od čega 80 % prodire direktno u unutrašnjost objekta. Sunčevo zračenje, koje ima određenu talasnu dužinu, prolazi kroz staklo, a nakon toga ga zidovi i sobno pokućstvo upijaju i pretvaraju tu energiju u duge toplotne talase. Takvi talasi (toplota) ne mogu da prođu kroz staklo i zadržavaju se u unutrašnjosti. Upravo ta pojava izaziva "efekat staklene bašte", koja prouzrokuje gomilanje toplote u prostorijama i povećanje temperature.
U koliko spoljna temperatura ne padne ispod temperature u unutrašnjosti objekta, nagomilana toplota u prostorijama ostaje i ne gubi se provetravanjem, niti samo cirkulacijom vazduha. Pri svemu tome prozori sa dvostrukim ili trostrukim staklom još sporije propuštaju unutrašnju toplotu ka spolja.
Kod objekata sa 50 % i više zastakljenih površina, gde su prozori zastakljeni samo jednim staklom, u slučaju zatvorenih prozora i izloženosti suncu, temperatura unutrašnjih prostorija dostiže od 10 do 15 % višu od spoljašnje. Na primer, kada je spoljna temperatura 25°C, u prostoriji je 35°C ili 40°C.
Veličina staklenih površina na objektima je važan faktor koji utiče na potrošnju električne energije. Uređaji za hlađenje su neophodni za održavanje ugodne temperature u prostorijama, posebno u letnjim mesecima. Ali, da bi se postigla ugodna temperatura bez uređaja za hlađenje, neophodna je upotreba spoljnih zastora, koji mogu da pruže kvalitetnu zaštitu i da budu jednostavni za održavanje.
Istraživanja CEBPT-a su pokazala da upotrebom MERMET Sunscreen zaštitnog zastora, može da se smanji maksimalna temperatura prostorija, u različitim tipovima zgrada, za 6°C. Ta proučavanja su trajala tokom tri normalna, sunčana dana u Francuskoj. Razlika između visoke i srednje inercije (izolacije) prostorije je bila minimalna.
U prostorijama, u kojima se pomoću klima uređaja održavala temperature na nivou od 25°C, pokazalo se kolika je ušteda električne energije, upotrebom MERMET sunscreen zaštitnog platna, moguća:
U oba primera, postavljanje spoljašnjih zaštitnih zastora je smanjilo potrošnju električne energije za 62 % (15 kWh na dan).
Spoljni zastori su potreba i važan faktor u modernim objektima. Oni doprinose, kako izgledu zgrade, tako i udobnosti, kao i značajnu uštedu energije.
Veliki izbor MERMET zaštitnih zastora daje savršene mogućnosti za zaštitu od sunčevog zračenja i spoljnih nepovoljnih faktora (kiše, vetra, grada, prašine, insekata…). MERMET zastori, osim što štite od toplote, imaju i svojstvo da se kroz njih vidi, ali i da istovremeno štite od radoznalih pogleda spolja.
Koeficijent zasenčenja je odnos faktora sunca, u slučaju zaštićenog stakla (staklo + zasto) i faktor sunca u slučaju običnog stakla.
Koeficijent zaštite od sunca (IPS) je procenat zračenja sunca koje screen fiberglass zastor odbija:
IPS = (1- Sc)
Vrednosti prema kojima se određuje efikasnost zastora, moraju biti date u preciznim merama za određeni tip stakla i samo u slučaju zatvorenih prozora.
Ove vrednosti su uslovljene i drugim povoljnim i nepovoljnim faktorima.
Osim debljine i prirode stakla, važan je položaj i smer fasade, razlika u spoljnoj i unutrašnjoj temperaturi , kao i razmak između zastora i prozora.
Sledeći dijagram temelji se na istraživanjima CEBTP – a, i pokazuje efikasnost MERMET Sunscreen zaštitnih zastora na prozorima, sa jednostrukim i dvostrukim staklom.
Iz grafikona 3 vidi se da se odbija 82 % zračenja sunca (80 % kod prozora sa jednim staklom). Samo 14 % ukupne sunčeve energije i zračenja prodire kroz prozore u unutrašnjost prostorije (u slučaju sa jednim staklom 18 %). Kod upotrebe sa unutrašnj strane, faktor sunca se smanjuje za 64 %.
| Kataloška oznaka |
Boja | Ts | Rs | Ab | Tv | O-F | Sc-Unutrašnji screen | Sc-Spoljni screen | Faktor sunca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" CL | 1/4" CL | 1/4" HA | 1/8" CL | 1/4" CL | 1/4" HA | Obično staklo | Duplo staklo | |||||||
| 0101 | Siva | 7 | 14 | 79 | 8 | 7 | 0,67 | 0,64 | 0,48 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 17 | 13 |
| 0202 | Bela | 22 | 63 | 15 | 16 | 6 | 0,37 | 0,37 | 0,34 | 0,25 | 0,24 | 0,22 | 24 | 22 |
| 0505 | Žuta | 19 | 59 | 22 | 12 | 6 | 0,39 | 0,39 | 0,35 | 0,22 | 0,22 | 0,20 | 19 | 16 |
| 0606 | Bakarna | 9 | 7 | 84 | 10 | 8 | 0,73 | 0,69 | 0,51 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 19 | 15 |
| 0707 | Srebrna | 12 | 36 | 52 | 11 | 8 | 0,54 | 0,52 | 0,41 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 20 | 17 |
| 0808 | Narandžasta | 22 | 51 | 27 | 13 | 9 | 0,46 | 0,45 | 0,38 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 23 | 20 |
| 1010 | Tamno bež | 14 | 38 | 48 | 12 | 9 | 0,53 | 0,51 | 0,41 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 19 | 16 |
| 0102 | Sivo | 9 | 35 | 56 | 9 | 6 | 0,54 | 0,52 | 0,41 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 16 | 13 |
| Bela | 9 | 25 | 66 | 9 | 6 | 0,60 | 0,58 | 0,45 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 17 | 14 | |
| 0103 | Sivo | 7 | 25 | 68 | 7 | 7 | 0,60 | 0,57 | 0,44 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 16 | 13 |
| Plava | 7 | 20 | 73 | 7 | 7 | 0,63 | 0,60 | 0,44 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 17 | 13 | |
| 0105 | Sivo | 8 | 33 | 59 | 8 | 6 | 0,55 | 0,53 | 0,42 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 16 | 13 |
| Žuta | 8 | 24 | 68 | 8 | 6 | 0,61 | 0,58 | 0,45 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 17 | 14 | |
| 0108 | Sivo | 8 | 31 | 61 | 8 | 6 | 0,56 | 0,54 | 0,43 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 16 | 13 |
| Narandžasta | 8 | 23 | 69 | 8 | 6 | 0,62 | 0,59 | 0,45 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 17 | 14 | |
| 0109 | Roze | 8 | 28 | 64 | 8 | 6 | 0,58 | 0,56 | 0,44 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 17 | 13 |
| Roze | 8 | 22 | 70 | 8 | 6 | 0,62 | 0,59 | 0,46 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 17 | 14 | |
| 2020 | Prljavo bela | 20 | 53 | 27 | 16 | 8 | 0,44 | 0,43 | 0,37 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 20 | 17 |
| 0207 | Belo | 13 | 45 | 42 | 10 | 6 | 0,48 | 0,46 | 0,39 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | ||
| Srebrna | 13 | 52 | 35 | 10 | 6 | 0,43 | 0,42 | 0,36 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | |||
| 3030 | Crna | 5 | 5 | 90 | 6 | 4 | 0,73 | 0,69 | 0,51 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 16 | 12 |
| 0703 | Srebrno | 9 | 34 | 57 | 8 | 6 | 0,54 | 0,52 | 0,42 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | ||
| Tirkizno plava | 9 | 35 | 56 | 8 | 6 | 0,54 | 0,52 | 0,41 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | |||
| 1002 | Tamno bež | 18 | 47 | 35 | 15 | 10 | 0,47 | 0,46 | 0,39 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 21 | 18 |
| Bela | 18 | 43 | 39 | 15 | 10 | 0,50 | 0,49 | 0,40 | 0,23 | 0,23 | 0,21 | 21 | 18 | |
| 1006 | Tamno bež | 7 | 21 | 72 | 7 | 5 | 0,63 | 0,60 | 0,46 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 19 | 15 |
| Bakarna | 7 | 28 | 65 | 7 | 5 | 0,58 | 0,56 | 0,43 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 18 | 14 | |
| 0110 | Sivo | 8 | 27 | 65 | 9 | 7 | 0,59 | 0,56 | 0,44 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 16 | 13 |
| Tamno bež | 8 | 21 | 71 | 9 | 7 | 0,63 | 0,60 | 0,46 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 17 | 13 | |
| 0130 | Sivo | 6 | 8 | 86 | 7 | 5 | 0,71 | 0,68 | 0,50 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | ||
| Crna | 6 | 11 | 83 | 7 | 5 | 0,69 | 0,66 | 0,49 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | |||
| 0150 | Sivo | 7 | 20 | 73 | 8 | 6 | 0,63 | 0,60 | 0,46 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 18 | 15 |
| Zelena | 7 | 17 | 76 | 8 | 6 | 0,65 | 0,62 | 0,47 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 19 | 15 | |
| 0740 | Srebrno | 11 | 31 | 58 | 10 | 8 | 0,57 | 0,55 | 0,43 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 20 | 16 |
| Plava | 11 | 27 | 62 | 10 | 8 | 0,60 | 0,57 | 0,44 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 20 | 16 | |
| 0750 | Srebrno | 9 | 31 | 60 | 8 | 6 | 0,56 | 0,54 | 0,43 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | ||
| Zelena | 9 | 33 | 58 | 8 | 6 | 0,55 | 0,53 | 0,42 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | |||
Ts: Solarna transmisija
* Procenat propustljivosti sunčevog zraka kroz materijal
Rs: Refleksija - odbijanje
* Procenat sunčevog zraka koji materjal odbija
Ab: Apsorpcija
Količina sunčevog zračenja koji upija materijal i zadržava u sebi
Tv: Vizuelna transmisija
* Procenat vidljivog zračenja koji propušta materijal
Fs: Faktor sunca
* Procenat sunčevog zračenja koji prodire u prostoriju kroz staklo
Sc: Koeficijent zasenčenja
* Odnos između faktora sunca kod zaštićenog prozora (staklo + zastor) i faktora sunca kod nezaštićenog prozora
Sc = Fs (zastor + staklo) / Fs (staklo)
1/8" CL: obično standardno staklo 3mm (1/8")
1/4" CL: standardno staklo 6mm (1/8")
1/4" HA: zaštitno staklo 6mm (1/4")